实时体育数据 数据来源:世界杯什么时候开始
⚽ 足球实时 (9)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 意大利U21 | 0:0 | 阿爾巴尼亞U21 | 國際友誼賽 | 00:15 |
| 富斯拉巴特 | 0:0 | 迪法哈桑尼賈迪迪 | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| 挪威U21 | 0:1 | 芬蘭U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 代納瓦 | 0:0 | 加爾利亞瓦 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| KTP | 0:1 | 哈卡 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 白俄羅斯U21 | 2:1 | 哈薩克斯坦U21 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 沙特阿拉伯U20 | 0:0 | 巴拿馬U20 | 國際友誼賽 | 22:00 |
| 拉脫維亞U19 | 3:2 | 愛沙尼亞U19 | 國際友誼賽 | 22:00 |
| 阿曼特巴格達 | 0:0 | 卡爾巴拉 | 伊拉克超級聯賽 | 23:30 |
更新于 2026-06-09 00:39(北京时间)